<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinàmicament generated on 4 d&#039;abril de 2026 at 20:21 by All in One SEO v4.3.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://energia.cecot.org/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cecot | Energia</title>
		<link><![CDATA[https://energia.cecot.org]]></link>
		<description><![CDATA[Cecot | Energia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 08:38:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://energia.cecot.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/]]></link>
			<title>Inici</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 08:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/31/el-compte-enrereper-a-lamiant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/31/el-compte-enrereper-a-lamiant/]]></link>
			<title>Quatre milions de tones, quatre mil milions de kilograms, aquesta és la xifra aproximada de fi brociment que el govern de la Generalitat calcula que hi ha a  Catalunya.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/14/claus-per-a-la-contractacio-denergia-a-lempresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/14/claus-per-a-la-contractacio-denergia-a-lempresa/]]></link>
			<title>Claus per a la contractació d’energia a l’empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/09/26/destaco-la-professionalitat-i-eficacia-de-lequip-de-persones-que-ha-intervingut-en-lelaboracio-dels-calculs-de-la-petjada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/09/26/destaco-la-professionalitat-i-eficacia-de-lequip-de-persones-que-ha-intervingut-en-lelaboracio-dels-calculs-de-la-petjada/]]></link>
			<title>&#8220;Destaco la professionalitat i eficàcia de l’equip de persones que ha intervingut en l’elaboració dels càlculs de la petjada&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/07/26/el-repte-de-la-gestio-hidrica-catalana-no-fa-vacances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/07/26/el-repte-de-la-gestio-hidrica-catalana-no-fa-vacances/]]></link>
			<title>El repte de la gestió hídrica catalana no fa vacances</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/06/07/diari-de-terrassa-fort-augment-de-consultes-sobre-la-petjada-de-carboni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/06/07/diari-de-terrassa-fort-augment-de-consultes-sobre-la-petjada-de-carboni/]]></link>
			<title>En el dia Mundial pel Medi Ambient la Cecot confirma el creixent interès entre les empreses catalanes per calcular la seva petjada de carboni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/08/3210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/08/3210/]]></link>
			<title>Impacte de la Nova Directiva Europea de Report de Sostenibilitat Corporativa en les Memòries de Sostenibilitat Empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/28/lenginyer-i-expresident-del-consejo-de-seguridad-nuclear-de-espana-josep-maria-serena-assumeix-la-presidencia-de-la-comissio-denergia-de-la-cecot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/28/lenginyer-i-expresident-del-consejo-de-seguridad-nuclear-de-espana-josep-maria-serena-assumeix-la-presidencia-de-la-comissio-denergia-de-la-cecot/]]></link>
			<title>L’enginyer i expresident del Consejo de Seguridad Nuclear de España, Josep Maria Serena, assumeix la presidència de la Comissió d’Energia de la Cecot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/09/diari-de-terrassa-la-cecot-demana-una-legislacio-mes-clara-i-precisa-per-a-la-retirada-de-lamiant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/05/09/diari-de-terrassa-la-cecot-demana-una-legislacio-mes-clara-i-precisa-per-a-la-retirada-de-lamiant/]]></link>
			<title>La Cecot demana una legislació “més clara i precisa” per a la retirada de l’amiant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/04/09/la-professionalitat-i-coneixements-en-el-camp-de-la-sostenibilitat-i-leficiencia-energetica-de-cecot-energia-ens-han-proporcionat-la-confianca-necessaria-per-assolir-els-nostres-objectius-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/04/09/la-professionalitat-i-coneixements-en-el-camp-de-la-sostenibilitat-i-leficiencia-energetica-de-cecot-energia-ens-han-proporcionat-la-confianca-necessaria-per-assolir-els-nostres-objectius-a/]]></link>
			<title>&#8220;La professionalitat i coneixements en el camp de la sostenibilitat i l’eficiència energètica de Cecot Energia ens han proporcionat la confiança necessària per assolir els nostres objectius amb èxit&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/03/18/diari-de-terrassa-desigualtats-a-peatges-electrics-un-obstacle-per-a-la-competitivitat-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/03/18/diari-de-terrassa-desigualtats-a-peatges-electrics-un-obstacle-per-a-la-competitivitat-industrial/]]></link>
			<title>Desigualtats a peatges elèctrics: un obstacle per a la competitivitat industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/03/12/diari-de-terrassa-dossier-eficiencia-energetica-09-03-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/03/12/diari-de-terrassa-dossier-eficiencia-energetica-09-03-2024/]]></link>
			<title>Dossier Eficiència Energètica 09/03/2024 -diarideterrassa.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/28/la-cecot-sollicita-a-la-cnmc-al-govern-despanya-i-als-partits-del-congres-resoldre-definitivament-la-perdua-de-competitivitat-de-les-mes-de-4-500-industries-a-espanya-per-sobre-costos-elect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/28/la-cecot-sollicita-a-la-cnmc-al-govern-despanya-i-als-partits-del-congres-resoldre-definitivament-la-perdua-de-competitivitat-de-les-mes-de-4-500-industries-a-espanya-per-sobre-costos-elect/]]></link>
			<title>La Cecot sol·licita a la CNMC, al Govern d’Espanya i als partits del Congrés, resoldre definitivament la pèrdua de competitivitat de les més de 4.500 indústries a Espanya per sobre costos elèctrics en Alta Tensió</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/01/12/perspectives-del-mercat-de-lenergia-horitzo-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/01/12/perspectives-del-mercat-de-lenergia-horitzo-2023/]]></link>
			<title>Perspectives del mercat de l&#8217;energia. Horitzó 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/09/05/aumenta-un-158-el-autoconsumo-en-cataluna-y-surgen-nuevas-startups-en-el-sector-energetico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/09/05/aumenta-un-158-el-autoconsumo-en-cataluna-y-surgen-nuevas-startups-en-el-sector-energetico/]]></link>
			<title>&#8220;Aumenta un 158% el autoconsumo en Cataluña y surgen nuevas startups en el sector energético&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/04/03/brusselles-aprova-la-prorroga-de-lexcepcio-iberica-fins-a-finals-dany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/04/03/brusselles-aprova-la-prorroga-de-lexcepcio-iberica-fins-a-finals-dany/]]></link>
			<title>Brussel·les aprova la pròrroga de l&#8217;excepció ibèrica fins a finals d&#8217;any</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/23/et-vas-perdre-el-primer-forum-de-la-descarbonitzacio-industrial-de-catalunya-aqui-en-tens-les-presentacions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/23/et-vas-perdre-el-primer-forum-de-la-descarbonitzacio-industrial-de-catalunya-aqui-en-tens-les-presentacions/]]></link>
			<title>Et vas perdre el primer Fòrum de la Descarbonització Industrial de Catalunya? Aquí en tens les presentacions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/22/avantatges-i-inconvenients-dels-ppas-contractes-associats-i-recomanacions-a-lhora-de-signar-los-no-tho-perdis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/22/avantatges-i-inconvenients-dels-ppas-contractes-associats-i-recomanacions-a-lhora-de-signar-los-no-tho-perdis/]]></link>
			<title>Avantatges i inconvenients dels PPAs, contractes associats i recomanacions a l&#8217;hora de signar-los&#8230; No t&#8217;ho perdis!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/24/forbes-co2-revolution-cuenta-con-250-000-toneladas-de-co2-para-compensar-la-huella-de-carbono-de-eventos-masivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/24/forbes-co2-revolution-cuenta-con-250-000-toneladas-de-co2-para-compensar-la-huella-de-carbono-de-eventos-masivos/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Forbes: CO2 Revolution cuenta con 250.000 toneladas de CO2 para compensar la huella de carbono de eventos masivos&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/02/calcular-i-reduir-la-petjada-de-carboni-es-fer-de-la-necessitat-virtut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/02/calcular-i-reduir-la-petjada-de-carboni-es-fer-de-la-necessitat-virtut/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Calcular i reduir la petjada de carboni és fer de la necessitat virtut&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/21/la-descarbonitzacio-industrial-una-via-per-ser-sostenible-tambe-economicament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/21/la-descarbonitzacio-industrial-una-via-per-ser-sostenible-tambe-economicament/]]></link>
			<title>La descarbonització industrial, una via per ser sostenible també econòmicament</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/07/consideracions-de-la-comissio-de-lenergia-de-la-cecot-a-lavantprojecte-de-llei-per-a-la-gestio-i-la-retirada-de-lamiant-de-catalunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/02/07/consideracions-de-la-comissio-de-lenergia-de-la-cecot-a-lavantprojecte-de-llei-per-a-la-gestio-i-la-retirada-de-lamiant-de-catalunya/]]></link>
			<title>La Comissió de l&#8217;Energia presenta les seves consideracions a l’avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/21/la-cecot-debat-la-descarbonitzacio-de-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/21/la-cecot-debat-la-descarbonitzacio-de-la-industria/]]></link>
			<title>La Cecot debat la descarbonització de la indústria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/05/concessio-de-subvencions-dels-programes-dincentius-per-a-la-implantacio-dinstallacions-denergies-renovables-termiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/05/concessio-de-subvencions-dels-programes-dincentius-per-a-la-implantacio-dinstallacions-denergies-renovables-termiques/]]></link>
			<title>Concessió de subvencions dels programes d&#8217;incentius per a la implantació d&#8217;instal·lacions d&#8217;energies renovables tèrmiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/06/estem-molt-contents-dhaver-externalitzat-el-calcul-de-la-petjada-a-traves-de-cecot-i-la-veritat-es-que-el-treball-ha-estat-excellent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/06/estem-molt-contents-dhaver-externalitzat-el-calcul-de-la-petjada-a-traves-de-cecot-i-la-veritat-es-que-el-treball-ha-estat-excellent/]]></link>
			<title>“Estem molt contents d&#8217;haver externalitzat el Càlcul de la Petjada a través de Cecot i la veritat és que el treball ha estat excel·lent”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/01/22/la-industria-com-a-sector-directament-implicat-esta-obligat-a-revertir-i-minimitzar-els-efectes-que-produeixi-de-manera-directa-en-aquesta-crisi-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2024/01/22/la-industria-com-a-sector-directament-implicat-esta-obligat-a-revertir-i-minimitzar-els-efectes-que-produeixi-de-manera-directa-en-aquesta-crisi-climatica/]]></link>
			<title>Protegit: La indústria com a sector directament implicat està obligat a revertir i minimitzar els efectes que produeixi de manera directa en aquesta crisi climàtica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/05/la-comision-europea-autoriza-las-ayudas-de-450-millones-de-euros-a-las-empresas-industriales-con-un-alto-consumo-de-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/05/la-comision-europea-autoriza-las-ayudas-de-450-millones-de-euros-a-las-empresas-industriales-con-un-alto-consumo-de-gas/]]></link>
			<title>La Comisión Europea autoriza las ayudas de 450 millones de euros a las empresas industriales con un alto consumo de gas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/15/la-cecot-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-linstallacio-de-panells-fotovoltaics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/03/15/la-cecot-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-linstallacio-de-panells-fotovoltaics/]]></link>
			<title>La Cecot avança cap a la Sostenibilitat amb l&#8217;Instal·lació de Panells Fotovoltaics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/15/calcula-la-teva-petjada-de-co2-i-avanca-cap-a-la-neutralitat-climatica-amb-lajuda-dels-cupons-daccio-green/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/15/calcula-la-teva-petjada-de-co2-i-avanca-cap-a-la-neutralitat-climatica-amb-lajuda-dels-cupons-daccio-green/]]></link>
			<title>Calcula la teva petjada de CO2 i avança cap a la neutralitat climàtica amb l&#8217;ajuda dels cupons d&#8217;ACCIÓ Green</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/16/ha-estat-una-experiencia-excellent-que-ens-ha-fet-renovar-el-calcul-de-petjada-de-carboni-per-aquest-2022-i-esperem-per-als-propers-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/16/ha-estat-una-experiencia-excellent-que-ens-ha-fet-renovar-el-calcul-de-petjada-de-carboni-per-aquest-2022-i-esperem-per-als-propers-anys/]]></link>
			<title>&#8220;Ha estat una experiència excel·lent, que ens ha fet renovar el càlcul de petjada de carboni per aquest 2022, i esperem per als propers anys&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/23/som-una-companyia-preocupada-pel-canvi-climatic-i-recolzem-els-objectius-de-lagenda-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/05/23/som-una-companyia-preocupada-pel-canvi-climatic-i-recolzem-els-objectius-de-lagenda-2030/]]></link>
			<title>&#8220;Som una companyia preocupada pel canvi climàtic i recolzem els objectius de l&#8217;agenda 2030&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/05/la-petjada-de-co2-que-es-i-per-que-es-tan-important-per-preservar-el-medi-ambient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2023/06/05/la-petjada-de-co2-que-es-i-per-que-es-tan-important-per-preservar-el-medi-ambient/]]></link>
			<title>La petjada de CO2: què és i per què és tan important per preservar el medi ambient?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/11/lamiant-a-catalunya-un-fre-a-la-transicio-energetica-de-les-empreses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/11/lamiant-a-catalunya-un-fre-a-la-transicio-energetica-de-les-empreses/]]></link>
			<title>L&#8217;amiant a Catalunya, un fre a la transició energètica de les empreses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/14/hem-tingut-la-tranquillitat-de-tenir-algu-al-costat-de-confianca-que-ho-ha-supervisat-tot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/14/hem-tingut-la-tranquillitat-de-tenir-algu-al-costat-de-confianca-que-ho-ha-supervisat-tot/]]></link>
			<title>&#8220;Hem tingut la tranquil·litat de tenir algú al costat de confiança que ho ha supervisat tot&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/14/lestudi-comparatiu-que-va-realitzar-la-cecot-ens-va-ajudar-a-poder-avaluar-detalladament-les-ofertes-i-prendre-una-decisio-fonamentada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/14/lestudi-comparatiu-que-va-realitzar-la-cecot-ens-va-ajudar-a-poder-avaluar-detalladament-les-ofertes-i-prendre-una-decisio-fonamentada/]]></link>
			<title>&#8220;L&#8217;estudi comparatiu que va realitzar la Cecot ens va ajudar a poder avaluar detalladament les ofertes i prendre una decisió fonamentada&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/02/07/sector-empresarial-i-transicio-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/02/07/sector-empresarial-i-transicio-energetica/]]></link>
			<title>Sector empresarial i transició energètica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/02/01/renovables-lassignatura-pendent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/02/01/renovables-lassignatura-pendent/]]></link>
			<title>Renovables, l&#8217;assignatura pendent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/11/14/cecot-energia-ens-ha-ajudat-a-dimensionar-correctament-el-projecte-aconseguint-una-maxima-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/11/14/cecot-energia-ens-ha-ajudat-a-dimensionar-correctament-el-projecte-aconseguint-una-maxima-eficiencia/]]></link>
			<title>&#8220;Cecot Energia ens ha ajudat a dimensionar correctament el projecte, aconseguint una màxima eficiència.&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/10/11/la-situacio-energetica-ja-no-se-suporta-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/10/11/la-situacio-energetica-ja-no-se-suporta-mes/]]></link>
			<title>La situació energètica ja no se suporta més!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/01/05/millorar-la-regulacio-denergies-renovables-en-edificis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/01/05/millorar-la-regulacio-denergies-renovables-en-edificis/]]></link>
			<title>Millorar la regulació d&#8217;energies renovables en edificis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/10/06/cecot-energia-ens-ha-assessorat-de-forma-objectiva-i-tecnica-a-escollir-la-millor-opcio-per-a-nosaltres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/10/06/cecot-energia-ens-ha-assessorat-de-forma-objectiva-i-tecnica-a-escollir-la-millor-opcio-per-a-nosaltres/]]></link>
			<title>&#8220;Cecot energia ens ha assessorat de forma objectiva i tècnica per escollir la millor opció per a nosaltres&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/09/26/la-cecot-demana-la-unio-europea-intervenir-immediatament-el-preu-del-gas-per-palliar-les-greus-consequencies-de-la-crisi-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/09/26/la-cecot-demana-la-unio-europea-intervenir-immediatament-el-preu-del-gas-per-palliar-les-greus-consequencies-de-la-crisi-energetica/]]></link>
			<title>La Cecot demana la Unió Europea intervenir immediatament el preu del gas per pal·liar les greus conseqüències de la crisi energètica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/21/la-cecot-presenta-una-proposta-de-desburocratitzacio-en-la-tramitacio-dinstallacions-dautoconsum-fotovoltaic-i-demana-a-la-consellera-jorda-a-la-diba-i-als-consistoris-municipals-qu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/21/la-cecot-presenta-una-proposta-de-desburocratitzacio-en-la-tramitacio-dinstallacions-dautoconsum-fotovoltaic-i-demana-a-la-consellera-jorda-a-la-diba-i-als-consistoris-municipals-qu/]]></link>
			<title>La Cecot presenta una proposta de desburocratització en la tramitació d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i demana a la Consellera Jordà, a la DIBA i als consistoris municipals que actuïn amb celeritat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/11/09/som-la-primera-patronal-catalana-i-espanyola-inscrita-al-registre-del-miterd-en-neutralitzar-el-100-de-les-seves-emissions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/11/09/som-la-primera-patronal-catalana-i-espanyola-inscrita-al-registre-del-miterd-en-neutralitzar-el-100-de-les-seves-emissions/]]></link>
			<title>Som la primera patronal catalana i espanyola inscrita al registre del MITERD en neutralitzar el 100% de les seves emissions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/02/cecot-constitueix-un-consell-consultiu-presidit-per-josep-rull-per-activar-palanques-de-canvi-efectives-en-el-model-energetic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/02/cecot-constitueix-un-consell-consultiu-presidit-per-josep-rull-per-activar-palanques-de-canvi-efectives-en-el-model-energetic/]]></link>
			<title>Cecot constitueix un consell consultiu, presidit per Josep Rull, per activar palanques de canvi efectives en el model energètic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/09/13/cecot-energia-ens-ha-gestionat-la-documentacio-necessaria-per-a-disposar-dels-fons-europeus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/09/13/cecot-energia-ens-ha-gestionat-la-documentacio-necessaria-per-a-disposar-dels-fons-europeus/]]></link>
			<title>&#8220;Cecot Energia ens ha gestionat la documentació necessària per a disposar dels Fons Europeus&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/19/cecot-energia-ens-ha-acompanyat-durant-el-proces-de-decisio-de-la-installacio-aixi-com-en-el-moment-descollir-un-proveidor-amb-garanties-i-professionalitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/07/19/cecot-energia-ens-ha-acompanyat-durant-el-proces-de-decisio-de-la-installacio-aixi-com-en-el-moment-descollir-un-proveidor-amb-garanties-i-professionalitat/]]></link>
			<title>&#8220;Cecot energia ens ha acompanyat durant el procés de decisió de la instal·lació així com en el moment d’escollir un proveïdor amb garanties i professionalitat&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/30/per-fer-aquest-projecte-calia-un-equip-professional-que-tingues-un-know-how-en-el-mon-fotovoltaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/06/30/per-fer-aquest-projecte-calia-un-equip-professional-que-tingues-un-know-how-en-el-mon-fotovoltaic/]]></link>
			<title>&#8220;Per fer aquest projecte, calia un equip professional que tingués un KNOW-HOW en el món fotovoltaic&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 08:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/04/26/algunes-consideracions-a-lhora-de-contractar-un-projecte-fotovoltaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energia.cecot.org/2022/04/26/algunes-consideracions-a-lhora-de-contractar-un-projecte-fotovoltaic/]]></link>
